Zawody Maj 2021
11 Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15 m
Nr | Imię i nazwisko | Aeroklub | Szybowiec | Znaki | Wpisowe |
1 | Łukasz Błaszczyk | Aeroklub Ostrowski | Discus 2a | I | |
2 | Marek BIAŁY | Aeroklub Warszawski | ASG 29 E - 15 m | W | |
3 | Marek Sawczuk | Aeroklub Warszawski | ASG29E | MS | |
4 | Tomasz Dul
| Aeroklub Warszawski | JS-3 MD | TO | |
5 | Zdzisław Bednarczuk | Aeroklub Bielsko-Biała | JS3 | ZB | TAK |
6 | Jacek Flis | Aeroklub Ziemi Zamojskiej / KKGT | Discus 2a | Y | |
7 | Tomasz Hornik | Nadwiślański/KKGT | Diana 2 | | |
26 Szybowcowe Mistrzostwa Polski Kobiet w klasie Club A
Nr | Imię i nazwisko | Aeroklub | Szybowiec | Znaki | Wpisowe |
Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe 2021 w klasie Club A
Nr | Imię i nazwisko | Aeroklub | Szybowiec | Znaki | Wpisowe |
1 | Szymon Rawecki | Aeroklub Leszczyński
| SZD-55 | RAW | |
2 | Przemysław Kucharski | Aeroklub Warszawski | Jantar std 2 | PK | |
3 | Tomasz Kurowski | Aeroklub Krakowski | DG-101G | TI | |
4 | Jan Lidke | Aeroklub Częstochowski | Mini-Nimbus | JL | |
5 | Andrzej Sznajder | Aeroklub Leszczyński | PEGASE 101A | AS | |
6 | Benedykt Jasik | Aeroklub Ziemi Lubuskiej | Jantar std 3 | BY | |
7 | Stanisław Wujczak | Aeroklub Leszczyński | Jantar std 3 | FSJ | |
8 | Jarek Michaluk | Aeroklub Radomski | Jantar std 3 | LK | |
9 | Tomasz Okoń | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | ASW 20 F | X117 | |
10 | Michał Okoń | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | Jantar std | TO | |
11 | Robert Koralewski | Aeroklub Leszczyński | Jantar std 2 | MZ | |
12 | Grzegorz Głąb | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | Discus B | IG | |
13 | Jacek Lenkiewicz | AG | DG-100 | | |
14 | Filip Durda | Aeroklub Kielecki / KNS Bezmiechowa | Jantar std 3 | HO | |
15 | Jerzy Mikołajczyk | SAZM | LS4 | YL | |
16 | Wiktor Łaciński | Aeroklub Ostrowski | Jantar std 3 | | |
17 | Karol Snapko | Aeroklub Nadwiślański | Jantar std 3 | KM | |
| Wiktoria Zawadzka | Aeroklub Leszczyński | Jantar std 2/3 | | |
Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe 2021 w klasie Club B
Nr | Imię i nazwisko | Aeroklub | Szybowiec | Znaki | Wpisowe |
Leszno Cup 2021 Sierpień 2019
Leszno Cup 2021 18M
Nr | Imię i nazwisko | Aeroklub | Szybowiec | Znaki | Wpisowe |
1 | Andreas Kuehl | FSV Eisnehüttenstadt e.V. | JS3TJ | VY | |
2 | Michael Petzold | SFVM Mannheim | AS33ES | RO | |
3 | Waldemar Labusga | Fliegerklub Brandenburg | ASG 29 ES | LW | |
4 | Lothar Wittig | LSV Schwarzwald | Ventus 3T | WV | |
5 | Tomasz Dul | LSV Dinslaken / Aeroklub Wrocławski | JS-3 MD | TO | |
6 | Marius Vinny | Aeroklub Leszczyński | ASG 29E | 17 | |
7 | Zdzisław Bednarczuk | Aeroklub Bielsko Biała | JS3 | ZB | |
Leszno Cup 2021 15M
Nr | Imię i nazwisko | Aeroklub | Szybowiec | Znaki | Wpisowe |
Leszno Cup 2021 Klub A
Nr | Imię i nazwisko | Aeroklub | Szybowiec | Znaki | Wpisowe |
1 | Andrzej Sznajder | Aeroklub Leszczyński | PEGASE 101A | AS | |